Ces calculs d’autonomie sont valables lorsque les capteurs sont utilisés en mode LoRa propriétaire ou en mode LoRaWAN (SF 9)
Référence | Batterie | 5mn | 15mn | 30mn | |
TX T&H MINI 600-050 | 2/3AA | 1.5 ans | 2.5 ans | 4 ans | |
TX T&H AMB 600-051 | C | 5 ans | 7 ans | 15 ans | |
TX T&H AMB E-INK 600-052 | C | 3 ans | 4 ans | 10 ans | |
TX CO2 T&H AMB 600-053 | C | – | 1.5 ans | 2 ans | |
TX LIGHT PIR T&H 600-062 | C | 2.5 ans | 5 ans | 7 ans | |
TX WINDOW 600-065 | 2/3 AA | 1.5 ans | 2.5 ans | 4 ans | |
TX T&H AMB 600-021 | C | 5 ans | > 10 ans | > 20 ans | |
TX CO2 T&H AMB 600-023 | D | – | 1.5 ans | 2 ans | |
TX TEMP INS 600-031 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX TEMP CONT1 600-032 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX TEMP CONT2 600-232 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX T&H EXT 600-034 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX 4/20mA 600-035 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX PULSE 600-036 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX PULSE ATEX 600-037 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX PULSE 600-038 | D | 10 ans | > 20 ans | > 20 ans | |
TX CONTACT 600-039 | D | 12 ans | > 20 ans | > 20 ans |
Risque de passivation des batteries passé ce délai